Intenzioni di voto
Casa Sondaggistica | Data Sondaggio | CON (%) | LAB (%) | LDEM (%) | Distacco Con |
YouGov/Sunday Times | 2011-02-25 | 36 | 44 | 10 | -8 |
YouGov/Sun | 2011-02-24 | 38 | 42 | 10 | -4 |
YouGov/Sun | 2011-02-23 | 38 | 44 | 11 | -6 |
YouGov/Sun | 2011-02-22 | 37 | 43 | 9 | -6 |
YouGov/Sun | 2011-02-21 | 36 | 42 | 11 | -6 |
ICM/Guardian | 2011-02-20 | 35 | 38 | 18 | -3 |
YouGov/Sunday Times | 2011-02-18 | 37 | 41 | 10 | -4 |
YouGov/Sun | 2011-02-17 | 36 | 42 | 10 | -6 |
YouGov/Sun | 2011-02-16 | 35 | 45 | 10 | -10 |
YouGov/Sun | 2011-02-15 | 37 | 44 | 10 | -7 |
YouGov/Sun | 2011-02-14 | 36 | 44 | 10 | -8 |
Ipsos-MORI/Reuters | 2011-02-12 | 33 | 43 | 13 | -10 |
YouGov/Sunday Times | 2011-02-11 | 35 | 45 | 9 | -10 |
ComRes/Independent on Sunday (O) | 2011-02-10 | 36 | 42 | 11 | -6 |
Angus Reid/ | 2011-02-10 | 34 | 40 | 11 | -5 |
YouGov/Sun | 2011-02-10 | 35 | 44 | 10 | -9 |
YouGov/Sun | 2011-02-09 | 36 | 43 | 10 | -7 |
YouGov/Sun | 2011-02-08 | 35 | 43 | 10 | -8 |
YouGov/Sun | 2011-02-07 | 37 | 43 | 9 | -6 |
Populus/Times | 2011-02-06 | 36 | 39 | 11 | -3 |
YouGov/Sunday Times | 2011-02-04 | 36 | 42 | 10 | -6 |
YouGov/Sun | 2011-01-31 | 40 | 42 | 8 | -2 |
ComRes/Independent | 2011-01-30 | 34 | 43 | 10 | -9 |
Angus Reid/Sunday Express | 2011-01-28 | 32 | 43 | 11 | -11 |
YouGov/Sunday Times | 2011-01-28 | 39 | 43 | 8 | -4 |
YouGov/Sun | 2011-01-27 | 38 | 44 | 8 | -6 |
YouGov/Sun | 2011-01-26 | 39 | 41 | 10 | -2 |
YouGov/Sun | 2011-01-25 | 37 | 43 | 10 | -6 |
Angus Reid/ | 2011-01-25 | 33 | 41 | 12 | -8 |
YouGov/Sun | 2011-01-24 | 37 | 42 | 11 | -5 |
Ipsos-MORI/Reuters | 2011-01-24 | 33 | 43 | 13 | -10 |
ICM/Guardian | 2011-01-23 | 35 | 39 | 15 | -4 |
YouGov/Sunday Times | 2011-01-21 | 39 | 43 | 9 | -4 |
YouGov/Sun | 2011-01-20 | 36 | 43 | 10 | -7 |
YouGov/Sun | 2011-01-19 | 37 | 42 | 9 | -5 |
YouGov/Sun | 2011-01-18 | 39 | 44 | 8 | -5 |
YouGov/Sun | 2011-01-17 | 37 | 42 | 9 | -5 |
YouGov/Sunday Times | 2011-01-14 | 37 | 43 | 9 | -6 |
ComRes/Independent on Sunday (O) | 2011-01-13 | 36 | 40 | 10 | -4 |
YouGov/Sun | 2011-01-13 | 41 | 41 | 8 | 0 |
YouGov/Sun | 2011-01-12 | 36 | 43 | 9 | -7 |
YouGov/Sun | 2011-01-11 | 40 | 41 | 7 | -1 |
YouGov/Sun | 2011-01-10 | 40 | 43 | 8 | -3 |
ComRes/Independent | 2011-01-09 | 34 | 42 | 12 | -8 |
YouGov/Sunday Times | 2011-01-07 | 38 | 41 | 10 | -3 |
Angus Reid/ | 2011-01-06 | 35 | 40 | 12 | -5 |
YouGov/Sunday Times | 2010-12-19 | 39 | 42 | 9 | -3 |
ICM/Guardian | 2010-12-19 | 37 | 39 | 13 | -2 |
ComRes/Independent on Sunday (O) | 2010-12-16 | 37 | 39 | 11 | -2 |
YouGov/Sun | 2010-12-16 | 41 | 41 | 9 | 0 |
YouGov/Sun | 2010-12-15 | 42 | 40 | 8 | 2 |
YouGov/Sun | 2010-12-14 | 39 | 42 | 9 | -3 |
YouGov/Sun | 2010-12-13 | 41 | 42 | 9 | -1 |
Ipsos-MORI/Reuters | 2010-12-12 | 38 | 39 | 11 | -1 |
Opinium/ | 2010-12-10 | 37 | 36 | 12 | 1 |
YouGov/Sunday Times | 2010-12-10 | 40 | 42 | 9 | -2 |
YouGov/Sun | 2010-12-09 | 41 | 39 | 11 | 2 |
Opinium/ | 2010-12-08 | 38 | 37 | 11 | 1 |
YouGov/Sun | 2010-12-08 | 41 | 41 | 8 | 0 |
YouGov/Sun | 2010-12-07 | 42 | 39 | 9 | 3 |
YouGov/Sun | 2010-12-06 | 42 | 39 | 10 | 3 |
YouGov/Sunday Times | 2010-12-03 | 41 | 39 | 10 | 2 |
Opinium/ | 2010-12-02 | 38 | 34 | 13 | 4 |
Annunci